ANSI B16.5 Forged Flanges
Class 900 Flange Dimensions
ASME B16.5
Class 900 serves high-pressure applications with substantially heavier construction than Class 600. All dimensions are in inches.
| NPS | Flange OD | Thickness (min) | RF Diameter | Bolt Circle | # Bolts | Bolt Dia. | Hub Dia. | WN Length | Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 3.25 | 4 | 3/4 | 1.19 | 2.75 | 0.88 |
| 3/4 | 5.12 | 1.00 | 1.69 | 3.50 | 4 | 3/4 | 1.50 | 2.75 | 1.09 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2.00 | 4.00 | 4 | 7/8 | 1.94 | 3.12 | 1.36 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 4.88 | 4 | 1 | 2.56 | 3.38 | 1.97 |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 3.62 | 6.50 | 8 | 3/4 | 3.06 | 3.50 | 2.44 |
| 3 | 9.50 | 1.50 | 5.00 | 7.50 | 8 | 3/4 | 4.25 | 3.75 | 3.57 |
| 4 | 11.50 | 1.75 | 6.19 | 9.50 | 8 | 1 | 5.31 | 4.25 | 4.57 |
| 6 | 15.00 | 2.19 | 8.50 | 12.50 | 12 | 1-1/8 | 7.56 | 5.00 | 6.72 |
| 8 | 18.50 | 2.50 | 10.62 | 15.50 | 12 | 1-3/8 | 9.69 | 5.75 | 8.72 |
| 10 | 21.50 | 2.75 | 12.75 | 18.50 | 16 | 1-3/8 | 11.75 | 6.25 | 10.88 |
| 12 | 24.00 | 3.12 | 15.00 | 21.00 | 20 | 1-3/8 | 13.75 | 6.62 | 12.88 |
| 14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 22.00 | 20 | 1-1/2 | 15.00 | 7.00 | 14.14 |
| 16 | 27.75 | 3.50 | 18.50 | 24.25 | 20 | 1-5/8 | 17.00 | 7.25 | 16.16 |
| 18 | 31.00 | 4.00 | 21.00 | 27.00 | 20 | 1-7/8 | 19.00 | 7.88 | 18.18 |
| 20 | 33.75 | 4.25 | 23.00 | 29.50 | 20 | 2 | 21.00 | 8.50 | 20.20 |
| 24 | 41.00 | 5.50 | 27.25 | 35.50 | 20 | 2-1/2 | 25.00 | 10.25 | 24.25 |
