ANSI B16.5 Forged Flanges
Class 150 Flange Dimensions
ASME B16.5
Class 150 is the lightest standard pressure class, commonly used for low-pressure utility services, cooling water, and general purpose piping. All dimensions are in inches.
| NPS | Flange OD | Thickness (min) | RF Diameter | Bolt Circle | # Bolts | Bolt Dia. | Hub Dia. | WN Length | Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 0.44 | 1.38 | 2.38 | 4 | 1/2 | 1.19 | 1.88 | 0.88 |
| 3/4 | 3.88 | 0.50 | 1.69 | 2.75 | 4 | 1/2 | 1.50 | 2.06 | 1.09 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 2.00 | 3.12 | 4 | 1/2 | 1.94 | 2.19 | 1.36 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.62 | 2.50 | 3.50 | 4 | 1/2 | 2.31 | 2.25 | 1.70 |
| 1-1/2 | 5.00 | 0.69 | 2.88 | 3.88 | 4 | 1/2 | 2.56 | 2.44 | 1.97 |
| 2 | 6.00 | 0.75 | 3.62 | 4.75 | 4 | 5/8 | 3.06 | 2.50 | 2.44 |
| 2-1/2 | 7.00 | 0.88 | 4.12 | 5.50 | 4 | 5/8 | 3.56 | 2.75 | 2.94 |
| 3 | 7.50 | 0.94 | 5.00 | 6.00 | 4 | 5/8 | 4.25 | 2.75 | 3.57 |
| 3-1/2 | 8.50 | 0.94 | 5.50 | 7.00 | 8 | 5/8 | 4.69 | 2.81 | 4.07 |
| 4 | 9.00 | 0.94 | 6.19 | 7.50 | 8 | 5/8 | 5.31 | 3.00 | 4.57 |
| 5 | 10.00 | 0.94 | 7.31 | 8.50 | 8 | 3/4 | 6.44 | 3.50 | 5.66 |
| 6 | 11.00 | 1.00 | 8.50 | 9.50 | 8 | 3/4 | 7.56 | 3.50 | 6.72 |
| 8 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8 | 3/4 | 9.69 | 4.00 | 8.72 |
| 10 | 16.00 | 1.19 | 12.75 | 14.25 | 12 | 7/8 | 11.75 | 4.00 | 10.88 |
| 12 | 19.00 | 1.25 | 15.00 | 17.00 | 12 | 7/8 | 13.75 | 4.50 | 12.88 |
| 14 | 21.00 | 1.38 | 16.25 | 18.75 | 12 | 1 | 15.00 | 5.00 | 14.14 |
| 16 | 23.50 | 1.44 | 18.50 | 21.25 | 16 | 1 | 17.00 | 5.00 | 16.16 |
| 18 | 25.00 | 1.56 | 21.00 | 22.75 | 16 | 1-1/8 | 19.00 | 5.50 | 18.18 |
| 20 | 27.50 | 1.69 | 23.00 | 25.00 | 20 | 1-1/8 | 21.00 | 5.69 | 20.20 |
| 24 | 32.00 | 1.88 | 27.25 | 29.50 | 20 | 1-1/4 | 25.00 | 6.19 | 24.25 |
